مجموعهی داده · روز طلایی
مجموعهی داده: بونوس روز طلایی
بالاترین درصد، ولی پوشش فقط دو هفتم.
- تعداد پیشنهاد
- ۱۱
- میانگین BVS
- ۳۲از ۱۰۰
- بالاترین ارزش خالص
- ۷۰۰ هـواریز ۲ میلیون تومان
- نسبت خالص به ناخالص
- ۷۴٪۷ پیشنهاد بدون گردش
جریمهی پوشش در این دسته حدود ۱۴ امتیاز از BVS کم میکند. با این حال، ارزش خالص بالایشان جبران میکند و در صدر جدول میمانند.
BVS پیشنهادهای این مجموعه
مرتبشده از بالاترین.
امتیاز BVS
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| حضرات روز طلایی | ۴۶ |
| بازی انفجار روز طلایی | ۴۱ |
| شاهبت روز طلایی | ۴۰ |
| فازبت روز طلایی | ۳۲ |
| بتخانه روز طلایی | ۳۲ |
| تاینیبت روز طلایی | ۳۲ |
| تکبت روز طلایی | ۳۱ |
| بت ۳۰۳ روز طلایی | ۳۱ |
| ماهبت روز طلایی | ۳۰ |
| ریتزو بت روز طلایی | ۳۰ |
| شیربت روز طلایی | ۱۲ |
جدول تحلیلی
با مبلغ و حاشیهی دلخواه خودتان دوباره اجرا کنید.
همهی ستونهای محاسباتی با این مبلغ دوباره اجرا میشوند.
پیشفرض آزمایشگاه ۲ درصد. تغییرش ستون ارزش مورد انتظار را عوض میکند.
| پیشنهاد | امتیاز کاربران | نوع | درصد | سقف | حداقل واریز | گردش | زمان ارائه | بازیها | وضعیت | ارزش ناخالص | حجم گردش | ارزش خالص | ارزش مورد انتظار | BVS | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حضرات — روز طلایی | ۴٫۵ | روز طلایی | ۳۲٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۴۶/۱۰۰ | جزئیات |
| بازی انفجار — روز طلایی | ۴٫۴ | روز طلایی | ۳۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۴۱/۱۰۰ | جزئیات |
| شاهبت — روز طلایی | ۴٫۲ | روز طلایی | ۳۰٪ | اعلامنشده | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۴۰/۱۰۰ | جزئیات |
| فازبت — روز طلایی | ۴٫۲ | روز طلایی | ۲۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | — | ۳۲/۱۰۰ | جزئیات |
| بتخانه — روز طلایی | ۴٫۱ | روز طلایی | ۲۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۲/۱۰۰ | جزئیات |
| تاینیبت — روز طلایی | ۴٫۳ | روز طلایی | ۲۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۲/۱۰۰ | جزئیات |
| تکبت — روز طلایی | ۴٫۱ | روز طلایی | ۲۸٪ | ۱٫۲ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | — | ۳۱/۱۰۰ | جزئیات |
| بت ۳۰۳ — روز طلایی | ۴٫۲ | روز طلایی | ۲۸٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | — | ۳۱/۱۰۰ | جزئیات |
| ماهبت — روز طلایی | ۴ | روز طلایی | ۲۶٪ | ۲ میلیون تومان | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۰/۱۰۰ | جزئیات |
| ریتزو بت — روز طلایی | ۴٫۱ | روز طلایی | ۲۶٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۰/۱۰۰ | جزئیات |
| شیربت — روز طلایی | ۴٫۶ | روز طلایی | ۴۰٪ | اعلامنشده | ۶ میلیون تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۱۲/۱۰۰ | جزئیات |
ستونهای ارزش با مبلغ پایه و حاشیهی بالا محاسبه میشوند. پیشنهادی که حداقل واریزش بالاتر باشد، «فعال نمیشود» میگیرد.
مجموعههای دیگر بر اساس نوع
مجموعهی داده: بونوس ثبتنام
مبلغ ثابت با بیشترین نسبت گردش به بونوس.
۲۰ ردیف ←مجموعهی داده: بونوس اولین واریز
بزرگترین ارزش ناخالص — و بزرگترین فاصله تا ارزش خالص.
۲۰ ردیف ←مجموعهی داده: بونوس واریز مجدد
ارزش هر نوبت کم، ارزش انباشته زیاد.
۱۱ ردیف ←مجموعهی داده: بونوس روزانه
تنها دستهای که ضریب دسترسپذیری همهی اعضایش یک است.
۱۹ ردیف ←مجموعهی داده: بونوس هفتگی
کوچکترین پوشش هفتگی مجموعه.
۵ ردیف ←مجموعهی داده: بونوس آخر هفته
کوتاهترین اعتبار مجموعه.
۹ ردیف ←مجموعهی داده: کشبک
تنها دستهای که ورودی مدلش ضرر است، نه واریز.
۱۰ ردیف ←مجموعهی داده: بونوس VIP
بالاترین ارزش ناخالص و بالاترین هزینهی گردش.
۲ ردیف ←