مجموعهی داده · روزانه
مجموعهی داده: بونوس روزانه
تنها دستهای که ضریب دسترسپذیری همهی اعضایش یک است.
- تعداد پیشنهاد
- ۱۹
- میانگین BVS
- ۳۶از ۱۰۰
- بالاترین ارزش خالص
- ۳۶۰ هـواریز ۲ میلیون تومان
- نسبت خالص به ناخالص
- ۷۶٪۸ پیشنهاد بدون گردش
پوشش هفتروزه بهعلاوهی نبود گردش باعث میشود این دسته با وجود درصد پایین، بالاترین میانگین BVS مجموعه را داشته باشد.
BVS پیشنهادهای این مجموعه
مرتبشده از بالاترین.
امتیاز BVS
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| جتبت روزانه | ۴۳ |
| حضرات روزانه | ۴۰ |
| هاتبت روزانه | ۳۹ |
| لحظهبت روزانه | ۳۹ |
| بتفوروارد روزانه | ۳۸ |
| شیربت روزانه | ۳۷ |
| بازی انفجار روزانه | ۳۷ |
| تکبت روزانه | ۳۷ |
| شاهبت روزانه | ۳۷ |
| اونجابت روزانه | ۳۷ |
| ریتزو بت روزانه | ۳۷ |
| بکسبت روزانه | ۳۶ |
| بت ۴۰۴ روزانه | ۳۶ |
| ملبت روزانه | ۳۴ |
| وانایکسبت روزانه | ۳۴ |
| بت ۳۰۳ روزانه | ۳۳ |
| فازبت روزانه | ۳۲ |
| بتخانه روزانه | ۳۲ |
| تاینیبت روزانه | ۳۲ |
جدول تحلیلی
با مبلغ و حاشیهی دلخواه خودتان دوباره اجرا کنید.
همهی ستونهای محاسباتی با این مبلغ دوباره اجرا میشوند.
پیشفرض آزمایشگاه ۲ درصد. تغییرش ستون ارزش مورد انتظار را عوض میکند.
| پیشنهاد | امتیاز کاربران | نوع | درصد | سقف | حداقل واریز | گردش | زمان ارائه | بازیها | وضعیت | ارزش ناخالص | حجم گردش | ارزش خالص | ارزش مورد انتظار | BVS | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جتبت — روزانه | ۴٫۳ | روزانه | ۱۴٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۴۳/۱۰۰ | جزئیات |
| حضرات — روزانه | ۴٫۵ | روزانه | ۱۸٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۴۰/۱۰۰ | جزئیات |
| هاتبت — روزانه | ۳٫۹ | روزانه | ۱۰٪ | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۹/۱۰۰ | جزئیات |
| لحظهبت — روزانه | ۳٫۹ | روزانه | ۱۶٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۹/۱۰۰ | جزئیات |
| بتفوروارد — روزانه | ۴٫۴ | روزانه | ۱۴٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | — | ۳۸/۱۰۰ | جزئیات |
| شیربت — روزانه | ۴٫۶ | روزانه | ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۷/۱۰۰ | جزئیات |
| بازی انفجار — روزانه | ۴٫۴ | روزانه | ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۷/۱۰۰ | جزئیات |
| تکبت — روزانه | ۴٫۱ | روزانه | ۱۲٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | — | ۳۷/۱۰۰ | جزئیات |
| شاهبت — روزانه | ۴٫۲ | روزانه | ۱۳٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۷/۱۰۰ | جزئیات |
| اونجابت — روزانه | ۴ | روزانه | ۱۲٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۷/۱۰۰ | جزئیات |
| ریتزو بت — روزانه | ۴٫۱ | روزانه | ۱۲٪ | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۷/۱۰۰ | جزئیات |
| بکسبت — روزانه | ۳٫۸ | روزانه | ۱۰٪ | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | — | ۳۶/۱۰۰ | جزئیات |
| بت ۴۰۴ — روزانه | ۴ | روزانه | ۱۱٪ | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۶/۱۰۰ | جزئیات |
| ملبت — روزانه | ۴٫۲ | روزانه | ۱۰٪ | ۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | — | ۳۴/۱۰۰ | جزئیات |
| وانایکسبت — روزانه | ۴ | روزانه | ۱۰٪ | ۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | — | ۳۴/۱۰۰ | جزئیات |
| بت ۳۰۳ — روزانه | ۴٫۲ | روزانه | ۱۳٪ | اعلامنشده | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | — | ۳۳/۱۰۰ | جزئیات |
| فازبت — روزانه | ۴٫۲ | روزانه | ۱۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | — | — | ۳۲/۱۰۰ | جزئیات |
| بتخانه — روزانه | ۴٫۱ | روزانه | ۱۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۲/۱۰۰ | جزئیات |
| تاینیبت — روزانه | ۴٫۳ | روزانه | ۱۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | — | ۳۲/۱۰۰ | جزئیات |
ستونهای ارزش با مبلغ پایه و حاشیهی بالا محاسبه میشوند. پیشنهادی که حداقل واریزش بالاتر باشد، «فعال نمیشود» میگیرد.
مجموعههای دیگر بر اساس نوع
مجموعهی داده: بونوس ثبتنام
مبلغ ثابت با بیشترین نسبت گردش به بونوس.
۲۰ ردیف ←مجموعهی داده: بونوس اولین واریز
بزرگترین ارزش ناخالص — و بزرگترین فاصله تا ارزش خالص.
۲۰ ردیف ←مجموعهی داده: بونوس واریز مجدد
ارزش هر نوبت کم، ارزش انباشته زیاد.
۱۱ ردیف ←مجموعهی داده: بونوس روز طلایی
بالاترین درصد، ولی پوشش فقط دو هفتم.
۱۱ ردیف ←مجموعهی داده: بونوس هفتگی
کوچکترین پوشش هفتگی مجموعه.
۵ ردیف ←مجموعهی داده: بونوس آخر هفته
کوتاهترین اعتبار مجموعه.
۹ ردیف ←مجموعهی داده: کشبک
تنها دستهای که ورودی مدلش ضرر است، نه واریز.
۱۰ ردیف ←مجموعهی داده: بونوس VIP
بالاترین ارزش ناخالص و بالاترین هزینهی گردش.
۲ ردیف ←